2014年日历表、农历表
/ 2013-08-17 11:36:21 来源:互联网 编辑:互联网 点击:次
[导读]2014年日历表、农历表,2014年1月 农历癸巳(蛇)年甲子月 建国65年...
2014年1月 农历癸巳(蛇)年甲子月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1元旦 | 2初二 | 3初三 | 4初四 |
5小寒 初五 | 6初六 | 7初七 | 8腊八节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
19十九 | 20大寒 二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23小年 | 24廿四 | 25廿五 |
26世界麻风日 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30除夕 | 31春节 | |
2014年2月 农历癸巳(蛇)年乙丑月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1初二 |
2初三 | 3初四 | 4立春 初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 |
9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14情人节 | 15十六 |
16十七 | 17十八 | 18十九 | 19雨水 二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 |
23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | |
2014年3月 农历甲午(马)年丙寅月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1二月(大) |
2初二 | 3初三 | 4初四 | 5雷锋日 | 6惊蛰 初六 | 7初七 | 8妇女节 |
9初九 | 10初十 | 11十一 | 12植树节 | 13十三 | 14十四 | 15315 |
16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21春分 廿一 | 22廿二 |
23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30三十 | 31三月(小) | | | | | |
2014年4月 农历甲午(马)年丁卯月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1愚人节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5清明 初六 |
6初七 | 7卫生日 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 |
13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 |
20谷雨 廿一 | 21廿二 | 22地球日 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 |
27廿八 | 28廿九 | 29四月(大) | 30初二 | | | |
2014年5月 农历甲午(马)年戊辰月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1劳动节 | 2初四 | 3初五 |
4青年节 | 5立夏 初七 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 |
11国际母亲节 | 12护士节 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 |
18全国助残日 | 19廿一 | 20廿二 | 21小满 廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 |
25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29五月(小) | 30初二 | 31无烟日 |
2014年6月 农历甲午(马)年己巳月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1儿童节 | 2端午节 | 3初六 | 4初七 | 5环保日 | 6爱眼日 | 7初十 |
8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13黑色星期五 | 14十七 |
15父亲节 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21夏至 廿四 |
22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25土地日 | 26禁毒日 | 27六月(大) | 28初二 |
29初三 | 30初四 | | | | | |
2014年7月 农历甲午(马)年庚午月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1建党日 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 |
6初十 | 7小暑 十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 |
13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 |
20被奴役国家周 | 21廿五 | 22廿六 | 23大暑 廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 |
27七月(小) | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | | |
2014年8月 农历甲午(马)年辛未月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | 1建军节 | 2七夕情人节 |
3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7立秋 十二 | 8十三 | 9十四 |
10中元节 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23处暑 廿八 |
24廿九 | 25八月(大) | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
31初七 | | | | | | |
2014年9月 农历甲午(马)年壬申月 建国65年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
7十四 | 8中秋节 | 9十六 | 10教师节 | 11十八 | 12十九 | 13二十 |
14廿一 | 15廿二 | 16国际和平日 | 17廿四 | 18九一八 | 19廿六 | 20爱牙日 |
21廿八 | 22廿九 | 23秋分 三十 | 24九月(大) | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
28国际聋人节 世界儿童日 世界海事日 | 29初六 | 30初七 | | | | |
2014年10月 农历甲午(马)年癸酉月 建国66年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1国庆节 | 2重阳节 | 3初十 | 4十一 |
5十二 | 6国际住房日 | 7十四 | 8寒露 十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 |
12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 |
19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23霜降 三十 | 24闰九月(大) | 25初二 |
26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31万圣节 | |
2014年11月 农历甲午(马)年甲戌月 建国66年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1初九 |
2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7立冬 十五 | 8十六 |
9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22小雪 十月(大) |
23初二 | 24感恩节 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
30初九 | | | | | | |
2014年12月 农历甲午(马)年乙亥月 建国66年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 |
7大雪 十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21三十 | 22冬至 冬月(小) | 23初二 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初五 | 27初六 |
28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | | | |