1990年农历阳历表
/ 2013-08-17 11:36:21 来源:互联网 编辑:互联网 点击:次
[导读]1990年农历阳历表,1990年日历表,1990年农历表,1990年阳历表.
1990年1月 农历己巳(蛇)年丙子月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1元旦 | 2初六 | 3初七 | 4腊八节 | 5小寒 初九 | 6初十 |
7十一 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19小年 | 20大寒 廿四 |
21廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26除夕 | 27春节 |
28世界麻风日 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | | | |
1990年2月 农历己巳(蛇)年丁丑月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1初六 | 2初七 | 3初八 |
4立春 初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10元宵节 |
11十六 | 12十七 | 13十八 | 14情人节 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
18廿三 | 19雨水 廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 |
25二月(大) | 26初二 | 27初三 | 28初四 | | | |
1990年3月 农历庚午(马)年戊寅月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1初五 | 2初六 | 3初七 |
4初八 | 5雷锋日 | 6惊蛰 初十 | 7十一 | 8妇女节 | 9十三 | 10十四 |
11十五 | 12植树节 | 13十七 | 14十八 | 15315 | 16二十 | 17廿一 |
18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21春分 廿五 | 22廿六 | 23廿七 | 24廿八 |
25廿九 | 26三十 | 27三月(小) | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
1990年4月 农历庚午(马)年己卯月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1愚人节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5清明 初十 | 6十一 | 7卫生日 |
8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13黑色星期五 | 14十九 |
15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20谷雨 廿五 | 21廿六 |
22地球日 | 23廿八 | 24廿九 | 25四月(小) | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
29初五 | 30初六 | | | | | |
1990年5月 农历庚午(马)年庚辰月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1劳动节 | 2初八 | 3初九 | 4青年节 | 5十一 |
6立夏 十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12护士节 |
13国际母亲节 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
20全国助残日 | 21小满 廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24五月(大) | 25初二 | 26初三 |
27初四 | 28端午节 | 29初六 | 30初七 | 31无烟日 | | |
1990年6月 农历庚午(马)年辛巳月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | 1儿童节 | 2初十 |
3十一 | 4十二 | 5环保日 | 6爱眼日 | 7十五 | 8十六 | 9十七 |
10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17父亲节 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21夏至 廿九 | 22三十 | 23闰五月(大) |
24初二 | 25土地日 | 26禁毒日 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
1990年7月 农历庚午(马)年壬午月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1建党日 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7小暑 十五 |
8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13黑色星期五 | 14廿二 |
15被奴役国家周 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 |
22六月(小) | 23大暑 初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
29初八 | 30初九 | 31初十 | | | | |
1990年8月 农历庚午(马)年癸未月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1建军节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 |
5十五 | 6十六 | 7十七 | 8立秋 十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
19廿九 | 20七月(大) | 21初二 | 22初三 | 23处暑 初四 | 24初五 | 25初六 |
26七夕情人节 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | |
1990年9月 农历庚午(马)年甲申月 建国41年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1十三 |
2十四 | 3中元节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8白露 二十 |
9廿一 | 10教师节 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
16廿八 | 17廿九 | 18九一八 | 19八月(小) | 20爱牙日 | 21初三 | 22初四 |
23国际聋人节 世界儿童日 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
30世界海事日 | | | | | | |
1990年10月 农历庚午(马)年乙酉月 建国42年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1国庆节 | 2十四 | 3中秋节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 |
7十九 | 8寒露 二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18九月(大) | 19初二 | 20初三 |
21初四 | 22初五 | 23初六 | 24霜降 初七 | 25初八 | 26重阳节 | 27初十 |
28十一 | 29十二 | 30十三 | 31万圣节 | | | |
1990年11月 农历庚午(马)年丙戌月 建国42年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1十五 | 2十六 | 3十七 |
4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8立冬 廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17十月(大) |
18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22小雪 初六 | 23初七 | 24感恩节 |
25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | |
1990年12月 农历庚午(马)年丁亥月 建国42年 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1十五 |
2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7大雪 廿一 | 8廿二 |
9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 |
16三十 | 17冬月(大) | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22冬至 初六 |
23初七 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
30十四 | 31十五 | | | | | |